W1-8
作者:上海科涅金屬 時間:2024-05-22 瀏覽:313中國 | 日本 | 美國 | 德國 | |
GB | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. |
T8MnA | SK85 | W1-8 | C85WS | 1.1830 |
化學成分:
C | Si | Mn | P |
0.80~0.90 | 0.10~0.40 | 0.10~0.40 | ≤0.030 |
S | Cr | Ni | Cu |
≤0.030 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Mo | CW | V | |
≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.10 |
機械性能:
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 硬度 |
棒材, 鍛件, 厚板, 薄板, 線材; | 冷拉 | ≤241 |
棒材, 鍛件, 厚板, 薄板, 線材; | 退火 | ≤202 |
棒材, 鍛件, 厚板, 薄板, 線材; | 熱處理 | HRC |
鉆桿; d < 3.2 | 37 | |
鉆桿; 3.2<d≤6.4 | 28 | |
鉆桿; 6.4<d≤12.7 | 23 | |
鉆桿; d>12.7 | 96 |
特性及應用:
該鋼具有較高的硬度、耐磨性和淬透性,價格較便宜。淬火硬化后使用硬度50-60HRC。
手用鋸、圓鋸片,鉗工裝配工具、沖模等;可制作截面尺寸較大的工具;用于有滑動部分需高硬度和耐磨損性的模具零件,如導銷、襯銷、頂出銷等。