30CrNiMo8
作者:上海科涅金屬 時間:2023-12-01 瀏覽:288中國 | 日本 | 德國 | ||
GB | ISC | JIS | DIN EN/DIN | W-Nr. |
30Cr2Ni2Mo | A50300 | SNCM431 | 30CrNiMo8 | 1.6580 |
化學(xué)成分:
C | Si | Mn | P |
0.26~0.34 | ≤0.40 | 0.50~0.80 | ≤0.025 |
S | Cr | Ni | Mo |
≤0.035 | 1.80~2.20 | 1.80~2.20 | 0.30~0.50 |
機械性能:
直徑 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 | 沖擊吸收能量 |
-* | +A | - | - | - | - | ≤255 | - |
d≤40** | +QT | 1040~1200 | ≥940 | ≥14 | ≥40 | - | ≥45 |
40<d≤120** | +QT | ≥800 | ≥640 | ≥14 | ≥52 | - | ≥45 |
特性及應(yīng)用:
有較高的屈服強度、抗拉強度和疲勞強度,還有足夠的塑性和韌性。
用作要求高強度、高韌性、截面尺寸較大的和較重要的調(diào)質(zhì)零件,如臥式鍛造機的傳動偏心軸、鍛壓機曲軸等。